地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-04-29 上水 大江樓 3 D 2.100 詳情
  2024-04-26 上水 上水中心 第06座 8 H 780 8.500 @10897 詳情
  2024-04-26 上水 海禧華庭 第02座 7 G 548 4.380 @7993 詳情
  2024-04-25 上水 上水中心 第06座 3 C 607 5.400 @8896 詳情
  2024-04-25 上水 上水中心 第05座 21 D 699 6.820 @9757 詳情
  2024-04-25 上水 御皇庭 第02座 36 F 743 5.580 @7510 詳情
  2024-04-24 上水 新成路121-123號 2 123 4.150 詳情
  2024-04-24 上水 上水名都 柏林閣 第01座 13 C 495 4.138 @8360 詳情
  2024-04-24 上水 龍豐花園 C座 12 8 418 4.150 @9928 詳情
  2024-04-23 上水 高爾夫御苑 第05座 5 A 12.500 詳情
  2024-04-23 上水 上水中心 第05座 4 G 468 4.430 @9466 詳情
  2024-04-23 上水 御皇庭 第01座 29 F 618 5.100 @8252 詳情
  2024-04-23 上水 天巒 第02期 蘇黎世大道 5 3557 30.250 @8504 詳情
  2024-04-22 上水 上水中心 第02座 14 B 449 4.130 @9198 詳情
  2024-04-22 上水 御皇庭 第02座 17 G 558 4.400 @7885 詳情
  2024-04-22 上水 御皇庭 第03座 37 E 939 7.500 @7987 詳情
  2024-04-22 上水 上水名都 柏林閣 第01座 2 E 542 4.030 @7435 詳情
  2024-04-19 上水 御景峰 33 G 1043 7.660 @7344 詳情
  2024-04-19 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 12 G 615 5.100 @8293 詳情
  2024-04-19 上水 上水名都 柏林閣 第01座 18 F 542 4.500 @8303 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]