地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-04-24 上水 上水名都 紐約閣 第02座 2 A 528 3.700 @7008 詳情
  2025-04-24 上水 御皇庭 第02座 18 C 618 4.580 @7411 詳情
  2025-04-24 上水 翡翠園 H11 2811 18.380 @6539 詳情
  2025-04-23 上水 天麓 643 2100 12.000 @5714 詳情
  2025-04-23 上水 上水中心 第04座 10 E 699 5.800 @8298 詳情
  2025-04-22 上水 御景峰 5 J 891 6.450 @7239 詳情
  2025-04-22 上水 御景峰 5 J 891 6.450 @7239 詳情
  2025-04-17 上水 上水名都 羅馬閣 第04座 3 G 615 4.100 @6667 詳情
  2025-04-17 上水 坑頭558號 1 700 3.300 @4714 詳情
  2025-04-17 上水 上水中心 第04座 4 H 699 5.500 @7868 詳情
  2025-04-17 上水 上水中心 第02座 10 G 463 3.850 @8315 詳情
  2025-04-15 上水 新康街74-76號 2 76 800 3.000 @3750 詳情
  2025-04-15 上水 御皇庭 第03座 36 E 939 6.500 @6922 詳情
  2025-04-15 上水 新豐大廈 15 A 471 3.200 @6794 詳情
  2025-04-14 上水 上水中心 第01座 12 C 449 4.200 @9354 詳情
  2025-04-14 上水 金錢432號 G 700 4.800 @6857 詳情
  2025-04-11 上水 金錢433號 2 700 4.500 @6429 詳情
  2025-04-11 上水 御皇庭 第01座 30 D 939 6.800 @7242 詳情
  2025-04-10 上水 御皇庭 第01座 6 C 743 5.300 @7133 詳情
  2025-04-09 上水 御皇庭 第01座 8 G 559 4.080 @7299 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]