地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-11-20 上水 天巒 第01期 庫爾大道 11 3584 22.580 @6300 詳情
  2024-11-20 上水 御景峰 30 J 891 6.780 @7609 詳情
  2024-11-20 上水 雍翠苑 2 11 700 3.168 @4526 詳情
  2024-11-19 上水 高爾夫御苑 第07座 19 B 3.800 詳情
  2024-11-18 上水 奕翠園 第07座 5 A 1179 8.930 @7574 詳情
  2024-11-18 上水 御皇庭 第01座 10 B 559 4.800 @8587 詳情
  2024-11-18 上水 上水名都 紐約閣 第02座 2 E 542 3.680 @6790 詳情
  2024-11-18 上水 安國新村 2 19-RP 450 2.120 @4711 詳情
  2024-11-15 上水 皇府山 第05座 12 F 1002 8.200 @8184 詳情
  2024-11-15 上水 皇府山 第07座 13 B 807 7.200 @8922 詳情
  2024-11-15 上水 上水中心 第04座 15 D 699 6.280 @8984 詳情
  2024-11-15 上水 天巒 第02期 洛卡諾大道 9 4060 26.600 @6552 詳情
  2024-11-14 上水 皇府山 第01座 16 D 573 4.638 @8094 詳情
  2024-11-13 上水 御景峰 2 F 620 4.760 @7677 詳情
  2024-11-13 上水 皇府山 第02座 2 H 573 4.350 @7592 詳情
  2024-11-11 上水 御景峰 23 F 620 5.420 @8742 詳情
  2024-11-07 上水 上水中心 第03座 6 A 465 3.450 @7419 詳情
  2024-11-06 上水 新都廣場 第03座 21 H 570 4.800 @8421 詳情
  2024-11-05 上水 皇府山 第01座 8 E 573 4.800 @8377 詳情
  2024-11-05 上水 高爾夫景園 第01座 2 A 1378 8.600 @6241 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]