地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-03-05 上水 高爾夫御苑 第06座 19 A 13.130 詳情
  2026-03-04 上水 坑頭11-12號 11,12 0.549 詳情
  2026-02-27 上水 上水中心 第05座 7 B 455 3.880 @8527 詳情
  2026-02-27 上水 顯峰 26 D 703 6.060 @8620 詳情
  2026-02-27 上水 新豐大廈 10 A 471 3.380 @7176 詳情
  2026-02-27 上水 皇府山 第01座 9 A 573 4.950 @8639 詳情
  2026-02-27 上水 御皇庭 第03座 21 F 778 6.050 @7776 詳情
  2026-02-26 上水 皇府山 第02座 15 C 633 5.930 @9368 詳情
  2026-02-26 上水 奕翠園 第01座 9 D 1179 10.500 @8906 詳情
  2026-02-26 上水 上水中心 第03座 23 C 446 3.930 @8812 詳情
  2026-02-25 上水 奕翠園 第08座 9 G 1063 8.728 @8211 詳情
  2026-02-24 上水 御皇庭 第03座 23 G 558 詳情
  2026-02-16 上水 御皇庭 第03座 8 C 617 2.250 @3647 詳情
  2026-02-13 上水 歐意花園 A3 2111 13.280 @6291 詳情
  2026-02-13 上水 威尼斯花園 第02座 2 G 557 3.620 @6499 詳情
  2026-02-13 上水 龍豐花園 A座 1 1 419 3.880 @9260 詳情
  2026-02-12 上水 歌賦嶺 龍柏徑 87 2032 10.800 @5315 詳情
  2026-02-10 上水 皇府山 第05座 7 E 665 5.370 @8075 詳情
  2026-02-09 上水 天平村 第04座 天明樓 4 24 2.478 詳情
  2026-02-09 上水 龍豐花園 C座 18 7 653 5.300 @8116 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]