地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-05-29 上水 御皇庭 第02座 37 A 508 4.330 @8524 詳情
  2025-05-28 上水 上水中心 第05座 2 B 446 3.860 @8655 詳情
  2025-05-28 上水 顯峰 33 C 703 5.600 @7966 詳情
  2025-05-28 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 13 F 522 3.900 @7471 詳情
  2025-05-27 上水 上水名都 羅馬閣 第04座 20 C 502 3.930 @7829 詳情
  2025-05-27 上水 上水名都 柏林閣 第01座 23 C 495 4.000 @8081 詳情
  2025-05-26 上水 御皇庭 第02座 42 G 558 4.180 @7491 詳情
  2025-05-26 上水 高爾夫御苑 第07座 8 J 2.700 詳情
  2025-05-26 上水 御皇庭 第03座 36 E 939 6.500 @6922 詳情
  2025-05-26 上水 上水名都 柏林閣 第01座 16 G 607 4.570 @7529 詳情
  2025-05-23 上水 上水中心 第02座 2 G 456 3.650 @8004 詳情
  2025-05-23 上水 奕翠園 第08座 7 F 1063 7.980 @7507 詳情
  2025-05-22 上水 高爾夫御苑 第07座 8 E 4.100 詳情
  2025-05-21 上水 上水中心 第04座 23 G 467 3.950 @8458 詳情
  2025-05-21 上水 上水中心 第02座 6 B 449 3.950 @8797 詳情
  2025-05-21 上水 海禧華庭 第01座 13 E 548 3.880 @7080 詳情
  2025-05-16 上水 上水中心 第05座 16 A 699 6.150 @8798 詳情
  2025-05-16 上水 上水名都 羅馬閣 第04座 9 D 615 4.420 @7187 詳情
  2025-05-15 上水 顯峰 6 E 771 5.568 @7222 詳情
  2025-05-15 上水 奕翠園 第08座 7 F 1063 7.980 @7507 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]