地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-03-28 上水 御皇庭 第01座 1 A 507 3.700 @7298 詳情
  2025-03-28 上水 御皇庭 第03座 20 D 939 6.780 @7220 詳情
  2025-03-26 上水 上水名都 柏林閣 第01座 2 C 495 3.550 @7172 詳情
  2025-03-25 上水 天平村 第08座 天朗樓 12 10 2.980 詳情
  2025-03-25 上水 海禧華庭 第01座 17 G 548 3.950 @7208 詳情
  2025-03-25 上水 海禧華庭 第02座 9 B 541 3.800 @7024 詳情
  2025-03-24 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 14 F 522 4.180 @8008 詳情
  2025-03-20 上水 龍豐花園 A座 14 3 654 4.800 @7339 詳情
  2025-03-14 上水 太平村 C座 平熙樓 6 11 2.180 詳情
  2025-03-13 上水 高爾夫御苑 第07座 8 G 2.880 詳情
  2025-03-12 上水 高爾夫御苑 第05座 20 A 12.960 詳情
  2025-03-06 上水 上水中心 第04座 12 D 699 5.880 @8412 詳情
  2025-03-05 上水 新豐大廈 11 A 471 3.160 @6709 詳情
  2025-03-04 上水 同樂樓 1 D 2.000 詳情
  2025-02-28 上水 御皇庭 第03座 37 F 1319 9.080 @6884 詳情
  2025-02-27 上水 上水中心 第01座 11 H 468 3.880 @8291 詳情
  2025-02-27 上水 御景峰 6 F 620 4.750 @7661 詳情
  2025-02-25 上水 邁爾豪園 51 2693 14.280 @5303 詳情
  2025-02-25 上水 龍豐花園 C座 8 2 653 5.060 @7749 詳情
  2025-02-24 上水 威尼斯花園 第02座 2 E 588 2.900 @4932 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]