地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2023-11-23 村屋 上水 上水圍 250 -- 4800 1353221 詳情
  2023-11-20 村屋 上水 坑頭村 700 -- 8000 1266783 詳情
  2023-11-15 村屋 上水 坑頭村 175 -- 4000 1337861 詳情
  2023-11-15 村屋 上水 坑頭 175 -- 4100 1131269 詳情
  2023-11-08 村屋 上水 坑頭村 700 -- 480 萬 1393292 詳情
  2023-11-07 村屋 上水 安國新村 -- 389 9500 1387957 詳情
  2023-11-01 村屋 上水 坑頭村 700 -- 38000 萬 1190565 詳情
  2023-10-21 村屋 上水 坑頭村 700 -- 12000 1381109 詳情
  2023-10-21 村屋 上水 坑頭村 700 -- 390 萬 1381089 詳情
  2023-10-11 村屋 上水 坑頭村 700 -- 438 萬 1251819 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]