地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2024-08-30 村屋 上水 坑頭村 700 -- 450 萬 1337565 詳情
  2024-08-16 村屋 上水 HANG TAU VILLAGE 700 -- 350 萬 1563750 詳情
  2024-07-31 村屋 上水 坑頭村 700 -- 430 萬 1552194 詳情
  2024-07-21 村屋 上水 上水圍 700 -- 12000 1544018 詳情
  2024-07-15 村屋 元朗 竹園村 700 -- 428 萬 1541670 詳情
  2024-07-15 村屋 元朗 洲頭村 480 450 5000 1541182 詳情
  2024-07-12 村屋 上水 坑頭村 700 -- 268 萬 1091378 詳情
  2024-07-11 村屋 上水 坑頭村 700 -- 8500 1540214 詳情
  2024-07-11 村屋 上水 坑頭村 435 -- 328 萬 1540182 詳情
  2024-07-11 村屋 上水 坑頭 700 -- 9500 1540162 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]