地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-02-14 村屋 上水 金錢村 700 -- 360 萬 1783196 詳情
  2026-02-14 村屋 元朗 竹園村 700 -- 500 萬 1541670 詳情
  2026-02-14 村屋 上水 坑頭村 175 -- 3700 1337861 詳情
  2026-01-08 村屋 上水 坑頭 700 -- 380 萬 1795256 詳情
  2026-01-02 村屋 上水 坑頭村 700 -- 398 萬 1733434 詳情
  2025-12-11 村屋 上水 坑頭村 700 -- 420 萬 1783194 詳情
  2025-11-18 村屋 上水 坑頭村 700 -- 380 萬 1759250 詳情
  2025-10-08 村屋 上水 坑頭村 700 -- 350 萬 1754102 詳情
  2025-09-19 村屋 上水 坑頭 700 -- 438 萬 1747556 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]