地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-02-13 上水 威尼斯花園 第02座 2 G 557 3.620 @6499 詳情
  2026-02-13 上水 龍豐花園 A座 1 1 419 3.880 @9260 詳情
  2026-02-13 上水 歐意花園 A3 2111 13.280 @6291 詳情
  2026-02-12 上水 歌賦嶺 龍柏徑 87 2032 10.800 @5315 詳情
  2026-02-10 上水 皇府山 第05座 7 E 665 5.370 @8075 詳情
  2026-02-09 上水 龍豐花園 C座 18 7 653 5.300 @8116 詳情
  2026-02-09 上水 天平村 第04座 天明樓 4 24 2.478 詳情
  2026-02-09 上水 上水名都 紐約閣 第02座 19 G 615 4.500 @7317 詳情
  2026-02-06 上水 上水中心 第03座 19 G 463 4.400 @9503 詳情
  2026-02-05 上水 海禧華庭 第02座 15 G 548 4.000 @7299 詳情
  2026-02-05 上水 皇府山 第01座 6 B 633 5.570 @8799 詳情
  2026-02-04 上水 高爾夫御苑 第02座 15 A 18.200 詳情
  2026-02-03 上水 皇府山 第08座 1 A 1011 7.800 @7715 詳情
  2026-02-02 上水 御林皇府 牛津徑 5 5628 36.800 @6539 詳情
  2026-02-02 上水 天巒 第02期 洛卡諾大道 8 4060 30.050 @7401 詳情
  2026-02-02 上水 御景峰 20 K 625 5.350 @8560 詳情
  2026-01-28 上水 御皇庭 第01座 33 D 939 7.380 @7859 詳情
  2026-01-20 上水 皇府山 第02座 12 D 573 4.950 @8639 詳情
  2026-01-20 上水 金湖居 9 A 939 2.600 @2769 詳情
  2026-01-20 上水 高爾夫御苑 第02座 12 A 18.080 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]