地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-09-21 上水 新都廣場 第03座 9 A 582 5.300 @9107 詳情
  2023-09-18 上水 富有門 2 18 700 4.500 @6429 詳情
  2023-09-11 上水 威尼斯花園 第02座 9 A 659 4.600 @6980 詳情
  2023-09-07 上水 御皇庭 第01座 25 A 508 2.500 @4921 詳情
  2023-09-05 上水 威尼斯花園 第01座 12 D 587 5.000 @8518 詳情
  2023-09-04 上水 上水名都 紐約閣 第02座 22 E 542 4.700 @8672 詳情
  2023-08-31 上水 御皇庭 第02座 23 A 508 5.000 @9843 詳情
  2023-08-30 上水 天巒 第01期 瑞奇大道 3 2531 21.600 @8534 詳情
  2023-08-25 上水 奕翠園 第05座 6 A 1179 11.000 @9330 詳情
  2023-08-23 上水 皇府山 第07座 9 F 801 8.280 @10337 詳情
  2023-08-22 上水 御景峰 21 B 623 6.600 @10594 詳情
  2023-08-18 上水 御景峰 40 A 1032 9.000 @8721 詳情
  2023-08-17 上水 皇府山 第03座 3 A 803 7.500 @9340 詳情
  2023-08-14 上水 莆上村第31巷3號 G 4.300 詳情
  2023-08-14 上水 上水中心 第02座 5 B 442 4.900 @11086 詳情
  2023-08-11 上水 海禧華庭 第02座 17 F 537 5.000 @9311 詳情
  2023-08-10 上水 高爾夫御苑 第07座 27 F 6.300 詳情
  2023-08-10 上水 天巒 第02期 蘇黎世大道 2 3560 7.080 @1989 詳情
  2023-08-07 上水 木湖302號 1 3.030 詳情
  2023-08-04 上水 高爾夫御苑 第07座 27 F 6.300 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]