地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-03-21 上水 上水名都 紐約閣 第02座 22 A 522 4.500 @8621 詳情
  2023-03-20 上水 上水中心 第05座 24 F 468 5.650 @12073 詳情
  2023-03-17 上水 御皇庭 第02座 1 H 507 4.180 @8245 詳情
  2023-03-17 上水 文閣村75號 G 700 4.080 @5829 詳情
  2023-03-16 上水 天平村 第03座 天賀樓 22 15 2.398 詳情
  2023-03-15 上水 金錢330號 1 4.200 詳情
  2023-03-15 上水 上水名都 柏林閣 第01座 3 F 542 4.860 @8967 詳情
  2023-03-15 上水 上水中心 第03座 17 B 449 3.600 @8018 詳情
  2023-03-15 上水 上水名都 柏林閣 第01座 4 H 495 4.230 @8545 詳情
  2023-03-14 上水 金湖居 8 B 729 4.800 @6584 詳情
  2023-03-14 上水 嘉麗山莊 29 2857 23.800 @8330 詳情
  2023-03-14 上水 海禧華庭 第01座 9 D 752 5.500 @7314 詳情
  2023-03-13 上水 新都廣場 第03座 9 G 514 4.980 @9689 詳情
  2023-03-10 上水 皇府山 第07座 5 A 926 8.680 @9374 詳情
  2023-03-10 上水 龍琛路76-86號 1 D 4.280 詳情
  2023-03-09 上水 上水中心 第02座 15 C 449 4.800 @10690 詳情
  2023-03-09 上水 上水名都 紐約閣 第02座 17 H 502 4.380 @8725 詳情
  2023-03-08 上水 上水中心 第05座 20 B 455 5.100 @11209 詳情
  2023-03-08 上水 金湖居 19 C 600 4.900 @8167 詳情
  2023-03-08 上水 上水中心 第05座 20 B 455 5.100 @11209 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]