地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-09-30 上水 御景峰 25 K 625 5.200 @8320 詳情
  2025-09-29 上水 御景峰 8 B 623 5.000 @8026 詳情
  2025-09-26 上水 御景峰 16 H 894 6.250 @6991 詳情
  2025-09-26 上水 御景峰 9 G 1043 7.280 @6980 詳情
  2025-09-25 上水 龍豐花園 C座 20 7 653 5.160 @7902 詳情
  2025-09-23 上水 高爾夫御苑 第07座 21 E 3.930 詳情
  2025-09-23 上水 威尼斯花園 第01座 18 C 587 4.000 @6814 詳情
  2025-09-22 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 4 D 615 4.600 @7480 詳情
  2025-09-22 上水 上水中心 第03座 7 F 460 3.800 @8261 詳情
  2025-09-22 上水 龍豐花園 A座 14 8 418 3.850 @9211 詳情
  2025-09-22 上水 上水中心 第01座 6 D 465 3.900 @8387 詳情
  2025-09-19 上水 海禧華庭 第01座 15 A 550 3.850 @7000 詳情
  2025-09-19 上水 海禧華庭 第01座 19 E 548 3.929 @7170 詳情
  2025-09-17 上水 御皇庭 第02座 29 A 508 4.080 @8031 詳情
  2025-09-16 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 4 D 615 4.600 @7480 詳情
  2025-09-16 上水 歌賦嶺 冬青徑 83 2720 15.000 @5515 詳情
  2025-09-16 上水 龍豐花園 C座 21 4 426 4.000 @9390 詳情
  2025-09-11 上水 天平村 第05座 天美樓 35 3 1.868 詳情
  2025-09-10 上水 御皇庭 第01座 9 F 618 4.600 @7443 詳情
  2025-09-10 上水 御皇庭 第02座 8 C 618 4.750 @7686 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]