地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2023-09-14 村屋 上水 上水圍 350 -- 6500 1353271 詳情
  2023-09-14 村屋 上水 上水圍 250 -- 5500 1353221 詳情
  2023-09-14 村屋 上水 上水圍 250 -- 5500 1353203 詳情
  2023-09-14 村屋 上水 坑頭村 700 -- 12000 1353185 詳情
  2023-09-14 村屋 上水 坑頭村 700 -- 12000 1352729 詳情
  2023-09-14 村屋 上水 坑頭村 700 -- 8800 1266783 詳情
  2023-09-13 村屋 上水 坑頭村 700 -- 450 萬 1123255 詳情
  2023-09-13 村屋 上水 仁壽圍 300 -- 3700 1145664 詳情
  2023-09-13 村屋 上水 坑頭村 1210 -- 618 萬 1142082 詳情
  2023-09-12 村屋 上水 燕崗村 510 -- 298 萬 1337579 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]