地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2024-04-22 村屋 上水 坑頭村 180 -- 3600 1007630 詳情
  2024-04-22 村屋 上水 坑頭村 700 -- 7000 1266783 詳情
  2024-04-22 村屋 上水 坑頭 175 -- 3800 1131269 詳情
  2024-04-22 村屋 上水 上水圍 300 -- 5300 1316125 詳情
  2024-04-22 村屋 上水 坑頭村 700 -- 398 萬 1123255 詳情
  2024-04-22 村屋 上水 仁壽圍 300 -- 3700 1145664 詳情
  2024-04-22 村屋 上水 坑頭村 700 -- 348 萬 1091378 詳情
  2024-04-22 村屋 上水 坑頭村 700 -- 400 萬 1032867 詳情
  2024-04-22 村屋 上水 坑頭村 700 -- 350 萬 1088595 詳情
  2024-04-22 村屋 上水 寶樹花園 700 -- 520 萬 1005161 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]